东道主身份确保了卡塔尔进入2022年世界杯的路线,因为他们首次出现在主舞台上,在比赛中开辟了新的天地。接下来搜客体育带大家了解一下2022年世界杯阵容:卡塔尔国家足球队的26名球员名单!
尽管国际足联决定选择卡塔尔作为比赛东道主存在争议,但中东现在正在等待其第一届世界杯,卡塔尔面临着表现的压力。缺乏世界杯血统是菲利克斯·桑切斯的球队的主要因素,但东道主之前已经在不太可能的情况下迎接了挑战。A组对阵厄瓜多尔、塞内加尔和荷兰,桑切斯肯定不会放弃爆冷的机会。
2022年世界杯阵容:卡塔尔国家足球队的26名球员名单
位置 | 球员 | 俱乐部 | 年龄 | 比赛 |
守门员 | 萨阿德·谢布 | 萨德(卡塔尔) | 32 | 80 |
守门员 | 梅沙尔·巴沙姆 | 萨德(卡塔尔) | 24 | 15 |
守门员 | 优素福·哈桑 | 加拉法(卡塔尔) | 26 | 9 |
后场 | 佩德罗·米格尔 | 萨德(卡塔尔) | 32 | 78 |
后场 | 穆萨布·基迪尔 | 萨德(卡塔尔) | 29 | 29 |
后场 | 塔雷克·萨尔曼 | 萨德(卡塔尔) | 24 | 54 |
后场 | 巴萨姆·拉维 | 杜哈伊尔(卡塔尔) | 24 | 51 |
后场 | 布阿莱姆·库基 | 萨德(卡塔尔) | 32 | 99 |
后场 | 阿卜杜勒卡里姆·哈桑 | 萨德(卡塔尔) | 29 | 120 |
后场 | 伊斯梅尔·穆罕默德 | 杜哈伊尔(卡塔尔) | 32 | 66 |
后场 | 霍马姆·艾哈迈德·阿明 | 加拉法(卡塔尔) | 23 | 27 |
后场 | 贾西姆·贾比尔 | 阿拉比(卡塔尔) | 20 | 0 |
中场 | 阿里·阿萨德 | 萨德(卡塔尔) | 29 | 56 |
中场 | 阿西姆·马迪博 | 杜哈伊尔(卡塔尔) | 26 | 43 |
中场 | 穆罕默德·瓦德 | 萨德(卡塔尔) | 23 | 20 |
中场 | 塞勒姆·哈吉里 | 萨德(卡塔尔) | 26 | 23 |
中场 | 穆斯塔法·梅沙尔·塔雷克 | 萨德(卡塔尔) | 21 | 1 |
中场 | 卡里姆·布迪亚夫 | 杜哈伊尔(卡塔尔) | 32 | 108 |
中场 | 阿卜杜勒阿齐兹·哈蒂姆 | 阿尔雷扬(卡塔尔) | 32 | 96 |
前锋 | 纳伊夫·哈德拉米 | 阿尔雷扬(卡塔尔) | 21 | 1 |
前锋 | 艾哈迈德·阿拉尔丁 | 加拉法(卡塔尔) | 29 | 45 |
前锋 | 哈桑·海多斯 | 萨德(卡塔尔) | 31 | 160 |
前锋 | 阿克拉姆·阿菲夫 | 萨德(卡塔尔) | 25 | 83 |
前锋 | 阿尔莫埃兹·阿里 | 杜哈伊尔(卡塔尔) | 26 | 82 |
前锋 | 穆罕默德·蒙塔里 | 杜哈伊尔(卡塔尔) | 28 | 41 |
前锋 | 哈立德·穆内尔 | 瓦克拉(卡塔尔) | 24 | 3 |
在世界杯上自动获得席位后,卡塔尔被安排在欧足联预选赛A组(作为非竞争对手),以使桑切斯的球队能够在比赛前体验顶级比赛。10场比赛中的两场胜利显示了他们对欧洲球队的挣扎,但他们设法进入了北美2021年金杯和阿拉伯杯的半决赛。